マシニングセンター

NC旋盤

平面研削盤
スロッター

MY-160
VS-200S
CAD/CAM
- 項目1:ADMAC
- 項目2:NAZCA5
機械加工設備一覧
| 設備名称 |
台数 | サイズ | メーカー | 型式 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター |
1台 | 1300*560*560 | オークマ | MA-550VB |
| NCフライス盤 | 1台 | 山崎技研製 | YZ8-WR | |
| NC旋盤 | 1台 | Φ670*1500 | オークマ | LB4000EXⅡ |
| NC旋盤 | 1台 | Φ200*300 |
オークマ | LB200 |
| NC旋盤 | 1台 | Φ200*300 | オークマ | LB2000EXⅡ |
| 平面研削盤 | 1台 | 600*400 | 岡本工作機械 | PSG64-DX |
| CAD/CAM | 1台 | オークマ | Admac-parts | |
| CAD | 1台 | Godo Solution | NAZCA5 CAD | |
| 普通旋盤 | 3台 | Φ530*1250 | ワシノ製 | LEO |
| 普通旋盤 | 1台 | Φ450*850 | 森精機製 | MS-850 |
| NCスロッター | 1台 | 最大工程200mm | 日藤ポリゴン | VS-200S |
| スロッター | 1台 | 最大工程160mm | ヤマゲ製 | MY-160 |
| タッピングイボール盤 | 2台 | |||
| 帯ノコ盤 | 1台 | Φ330 | アマダ製 | HFA-300 |
| CO2溶接機 | 1台 | パナソニック製 | ||
| 油圧プレス機 | 1台 | 自社製 | ||
| ------------- | -- | ------ |
測定機器一覧
| 測定器名称 | 台数 | 精度 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 石定盤 | 1台 | 600*400 (等級0級) |
ミツトヨ |
| ブロックゲージ | 3式 | 112組 (等級0級) |
ミツトヨ |
| ノギス | 各種 | 0~1000mm | TESA、ミツトヨ |
| マイクロメータ(外側) | 各種 | 0~450mm | ミツトヨ |
| 三点式マイクロメータ(内側) | 各種 | 6~100mm | TESA、ミツトヨ |
| シリンダーゲージ | 各種 | ~300mm | ミツトヨ |
| リングゲージ | 各種 | 6~100mm | TESA、ミツトヨ |
| ゲージブロックアクセサリー | 各種 | ツガミ | |
| ダイヤルインジケータ | 各種 |
ミリメス (1μ) |
Carl Mahr ミツトヨ |
| 限界ゲージ | 各種 | 3~100mm | 黒田精工等 |
| ネジゲージ | 各種 | 黒田精工等 | |
| 内測溝測定 | 各種 | インターラピッド | TESA |
| ------------- | --- | ------------- | ------ |









